Lowara e-HME

Η σειρά Smart Pump της Lowara στοχεύει στην μέγιστη δυνατή απόδοση βάσει των προτύπων που πρόκειται να εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια. Με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη ultra-premium απόδοσης ΙΕ5, σύστημα μετάδοσης ισχύος με την υψηλότερη ενεργειακή κλάση IES2 και σχεδιασμό υδραυλικού μέρους βάσει ΜΕΙ, η σειρά Smart Pump αποτελεί μια ενεργειακά αποδοτική λύση άντλησης, μεταφοράς νερού και αύξησης πίεσης.  
  • Σύνδεση με πιεστικά δοχεία για αυτόματη λειτουργία σε διάφορες χρήσεις (τροφοδοσία μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, μικρών ξενοδοχείων κλπ).
  • Μεταφορά νερού για οικιακή χρήση.
  • Αυτόματο πότισμα κήπων.
  • Περιορισμένης παροχής άρδευσης.
  • Μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Ιδανικές για εγκαταστάσεις όπου απαιτείται πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.

Χαρακτηριστικά

  • Παροχή έως 29m³/h.
  • Μανομετρικό έως 158m.
  • Πίεση λειτουργίας έως 16bar.
  • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 120°C.
  • Υδραυλικές αποδόσεις σύμφωνα με ISO 9906:2012.

Κινητήρας

  • Τριφασικός και μονοφασικός.
  • Με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη ultra-premium απόδοσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών.
  • Ισχύς για μονοφασικές εκδόσεις έως 1,5kW (3600rpm). για τριφασικές εκδόσεις έως 2,2kW (3600rpm).
  • Συχνότητα 50/60Hz.
  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 50°C (χωρίς απώλεια ισχύος).
  • Προστασία IP55 για κινητήρα (EN 60034-5). IPX5 για μετατροπέα συχνότητας (EN 60529).
  • Κλάση μονώσεως F.
  • Κλάση απόδοσης κινητήρα ΙΕ5 κατά IEC TS 60034-30-3:2016.
  • IES2 ολικός βαθμός απόδοσης κατά IEC 61800-9-2.

 

1HME

Τύπος Volt kW Amp Κωδικός ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
m3/h 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4
1HME05S03M02 240V 0,37 2,24 W104630011 Μ.Υ.Σ. 44,7 44,8 44,9 44,1 39,2 32,5 25,7
1HME08S05M02 0,55 3,07 W104630021 71,6 71,5 71,7 70,4 60,3 50,0 39,6
1HME11S07M02 0,75 4,04 W104630031 98,5 98,5 98,8 94,3 80,7 66,8 52,9
1HME15S11M02 1,1 5,85 W104630041 134,0 134,4 134,6 132,3 119,5 99,5 79,6
1HME17S15M02 1,5 7,77 W104630051 151,8 152,2 152,7 149,6 141,6 128,6 110,7
1lHME05S03T05 400V 0.37 1.46 W104631011 44,7 44,8 44,9 44,1 39,2 32,5 25,7
1lHME08S05T05 0.55 1.9 W104631021 71,6 71,5 71,7 70,4 60,3 50,0 39,6
1lHME11S07T05 0.75 2.41 W104631031 98,5 98,5 98,8 94,3 80,7 66,8 52,9
1lHME15S11T05 1.1 3.45 W104631041 134,0 134,4 134,6 132,3 119,5 99,5 79,6
1lHME17S15T05 1.5 4.39 W104631051 151,8 152,2 152,7 149,6 141,6 128,6 110,7

 

3HME

Τύπος Volt kW Amp Κωδικός ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
m3/h 0 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,2
3HME03S03M02 240V 0,37 2,24 W104630081 Μ.Υ.Σ. 33,3 33,9 33,4 31,5 25,6 20,1 14,6 11,8
3HME05S05M02 0,55 3,07 W104630091 55,5 56,5 55,7 47,5 38,2 29,4 20,5 16,0
3HME07S07M02 0,75 4,06 W104630101 77,6 79,1 78,1 64,9 52,0 39,8 27,5 21,3
3HME09S11M02 1,1 5,85 W104630111 99,8 101,8 100,3 93,6 76,1 59,6 43,0 34,7
3HME12S15M02 1,5 7,80 W104630121 133,1 135,9 133,6 127,3 103,6 81,5 59,2 48,1
3HME03S03T05 400V 0.37 1.47 W104631081 33,3 33,9 33,4 31,5 25,6 20,1 14,6 11,8
3HME05S05T05 0.55 1.92 W104631091 55,5 56,5 55,7 47,5 38,2 29,4 20,5 16,0
3HME07S07T05 0.75 2.43 W104631101 77,6 79,1 78,1 64,9 52,0 39,8 27,5 21,3
3HME09S11T05 1.1 3.45 W104631111 99,8 101,8 100,3 93,6 76,1 59,6 43,0 34,7
3HME12S15T05 1.5 4.42 W104631121 133,1 135,9 133,6 127,3 103,6 81,5 59,2 48,1
3HME14S22T04 2.2 5.84 W104631131 155 158 156 150 139 122 93,9 79,8

 

5HMEm3/h00,81,62,43,24,04,85,2

Τύπος Volt kW Amp Κωδικός ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
m3/h 0 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 8,4 10,2
5HME02S03M02 240V 0,37 2,24 W104630151 Μ.Υ.Σ. 22,2 22,4 21,9 19,8 16,2 13,0 9,9 6,0
5HME03S05M02 0,55 3,07 W104630161 33,3 33,6 32,9 29,5 24,1 19,3 14,7 8,8
5HME04S07M02 0,75 4,05 W104630171 44,4 44,7 43,8 40,1 32,8 26,4 20,2 12,2
5HME06S11M02 1,1 5,85 W104630181 66,7 67,2 65,8 59,0 48,1 38,7 29,5 17,5
5HME08S15M02 1,5 7,82 W104630191 88,9 89,5 87,7 80,2 65,5 52,8 40,4 24,4
5HME02S03T05 400V 0.37 1,48 W104631161 22,2 22,4 21,9 19,8 16,2 13,0 9,9 6,0
5HME03S05T05 0.55 1,92 W104631171 33,3 33,6 32,9 29,5 24,1 19,3 14,7 8,8
5HME04S07T05 0.75 2,42 W104631181 44,4 44,7 43,8 40,1 32,8 26,4 20,2 12,2
5HME06S11T05 1.1 3,46 W104631191 66,7 67,2 65,8 59,0 48,1 38,7 29,5 17,5
5HME08S15T05 1.5 4,44 W104631201 88,9 89,5 87,7 80,2 65,5 52,8 40,4 24,4
5HME10S22T04 2.2 5,87 W104631211 111 112 110 105 95 77,9 61,6 40,4

 

10ΗΜΕ

Τύπος Volt kW Amp Κωδικός ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
m3/h 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 17,0
10HME01S07M02 240V 0,75 3,80 W104630221 Μ.Υ.Σ. 17,5 17,5 17,0 16,1 14,7 12,7 10,2 6,6
10HME02S11M02 1,1 5,85 W104630231 34,8 34,9 33,8 32,3 27,2 21,9 16,6 11,1
10HME03S15M02 1,5 7,81 W104630241 52,4 51,8 50,6 46,9 39,2 32,2 25,3 17,8
10HME01S07T05 400V 0.75 2,24 W104631241 17,5 17,5 17,0 16,1 14,7 12,7 10,2 6,6
10HME02S11T05 1.1 3,45 W104631251 34,8 34,9 33,8 32,3 27,2 21,9 16,6 11,1
10HME03S15T05 1.5 4,43 W104631261 52,4 51,8 50,6 46,9 39,2 32,2 25,3 17,8
10HME04S22T04 2.2 5,87 W104631271 70 69,1 67.,3 65,1 56,9 47,3 37,8 27,5

 

15ΗΜΕ

Τύπος Volt kW Amp Κωδικός ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
m3/h 0 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,2 29,0
15HME01S11M02 240V 1,1 5,85 W104630271 Μ.Υ.Σ. 20,9 20,5 19,7 18,8 16,4 12,7 8,8 5,2
15HME02S15M02 1,5 7,85 W104630281 42,7 41,8 35,9 29,8 24,2 18,2 11,3 5,1
15HME01S11T05 400V 1.1 3,45 W104631301 20,9 20,5 19,7 18,8 16,4 12,7 8,8 5,2
15HME02S15T05 1.5 4,47 W104631311 42,7 41,8 35,9 29,8 24,2 18,2 11,3 5,1
15HME03S22T04 2.2 5,8 W104631321 64 64,1 50,5 40,6 31,9 23,4 15,4 10