E-SVE
Η σειρά Smart Pump της Lowara στοχεύει στην μέγιστη δυνατή απόδοση βάσει των προτύπων που πρόκειται να εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια. Με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη ultra-premium απόδοσης ΙΕ5, σύστημα μετάδοσης ισχύος με την υψηλότερη ενεργειακή κλάση IES2 και σχεδιασμό υδραυλικού μέρους βάσει ΜΕΙ, η σειρά Smart Pump αποτελεί την πιο ενεργειακά αποδοτική λύση άντλησης, μεταφοράς νερού και αύξησης πίεσης.
1SVE
Τύπος | Volt | kW | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | |||||
1SVE05F003P0M/2 | 240 V | 0,37 | 2,24 | W104632501 | Μ.Υ.Σ. | 44,7 | 45 | 45,2 | 44,6 | 41,5 | 35 | 28,1 | 20,8 |
1SVE08F005P0M/2 | 0,55 | 3,07 | W104632511 | 71,5 | 72 | 72,3 | 71,2 | 62,3 | 52 | 41,2 | 29,6 | ||
1SVE11F007P0M/2 | 0,75 | 4,04 | W104632521 | 98,3 | 99,1 | 99,3 | 97,7 | 85,1 | 70,9 | 56 | 40 | ||
1SVE15F011P0M/2 | 1,1 | 5,85 | W104632531 | 134,1 | 135,1 | 135,5 | 133,8 | 123,6 | 103,9 | 83,3 | 61,4 | ||
1SVE20F015P0M/2 | 1,5 | 7,79 | W104632541 | 178,9 | 180,1 | 180,6 | 178,5 | 168 | 141,6 | 114 | 84,7 | ||
1SVE05F003P0T/5 | 400 V | 0,37 | 1,45 | W104633001 | 44,7 | 45 | 45,2 | 44,6 | 41,5 | 35 | 28,1 | 20,8 | |
1SVE08F005P0T/5 | 0,55 | 1,9 | W104633011 | 71,5 | 72 | 72,3 | 71,2 | 62,3 | 52 | 41,2 | 29,6 | ||
1SVE11F007P0T/5 | 0,75 | 2,4 | W104633021 | 98,3 | 99,1 | 99,3 | 97,7 | 85,1 | 70,9 | 56 | 40 | ||
1SVE15F011P0T/5 | 1,1 | 3,45 | W104633031 | 134,1 | 135,1 | 135,5 | 133,8 | 123,6 | 103,9 | 83,3 | 61,4 | ||
1SVE20F015P0T/5 | 1,5 | 4,41 | W104633041 | 178,9 | 180,1 | 180,6 | 178,5 | 168 | 141,6 | 114 | 84,7 | ||
1SVE26F022P0T/4 | 2,2 | 5,85 | W104633051 | 232,5 | 234 | 235 | 231,6 | 222,2 | 204,4 | 170 | 130,7 |
3SVE
Τύπος | Volt | kW | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5,2 | |||||
3SVE03F003P0M/2 | 240 V | 0,37 | 2,24 | W104632571 | Μ.Υ.Σ. | 33,4 | 33,7 | 33,6 | 30,7 | 24,9 | 19,5 | 14 | 10,9 |
3SVE05F005P0M/2 | 0,55 | 3,08 | W104632581 | 55,7 | 56,2 | 55,8 | 46,3 | 37,1 | 28,4 | 19,5 | 14,4 | ||
3SVE07F007P0M/2 | 0,75 | 4,06 | W104632591 | 77,9 | 78,7 | 77,2 | 63,4 | 50,7 | 38,6 | 26 | 18,7 | ||
3SVE09F011P0M/2 | 1,1 | 5,85 | W104632601 | 100,2 | 101 | 100,5 | 88,8 | 72,5 | 56,4 | 39,9 | 31,2 | ||
3SVE11F015P0M/2 | 1,5 | 7,8 | W104632611 | 122,5 | 123,3 | 22,5 | 117,9 | 98,4 | 78 | 57,2 | 46,3 | ||
3SVE03F003P0T/5 | 400 V | 0,37 | 1,47 | W104633081 | 33,4 | 33,7 | 33,6 | 30,7 | 24,9 | 19,5 | 14 | 10,9 | |
3SVE05F005P0T/5 | 0,55 | 1,92 | W104633091 | 55,7 | 56,2 | 55,8 | 46,3 | 37,1 | 28,4 | 19,5 | 14,4 | ||
3SVE07F007P0T/5 | 0,75 | 2,43 | W104633101 | 77,9 | 78,7 | 77,2 | 63,4 | 50,7 | 38,6 | 26 | 18,7 | ||
3SVE09F011P0T/5 | 1,1 | 3,45 | W104633111 | 100,2 | 101 | 100,5 | 88,8 | 72,5 | 56,4 | 39,9 | 31,2 | ||
3SVE11F015P0T/5 | 1,5 | 4,42 | W104633121 | 122,5 | 123,3 | 22,5 | 117,9 | 98,4 | 78 | 57,2 | 46,3 | ||
3SVE17F022P0T/4 | 2,2 | 5,87 | W104633131 | 189,8 | 191,6 | 190,4 | 183,4 | 151,3 | 119,6 | 87,4 | 70,6 |
5SVE
Τύπος | Volt | kW | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 | 10 | |||||
5SVE02F003P0M/2 | 240 V | 0,37 | 2,24 | W104632641 | Μ.Υ.Σ. | 22,4 | 22,2 | 21,8 | 20 | 16,5 | 13,3 | 10,2 | 6,5 |
5SVE03F005P0M/2 | 0,55 | 3,07 | W104632651 | 33,5 | 33,3 | 32,7 | 29,8 | 24,5 | 19,8 | 15,2 | 9,5 | ||
5SVE04F007P0M/2 | 0,75 | 4,05 | W104632661 | 44,7 | 44,4 | 43,5 | 40,5 | 33,4 | 27,1 | 20,8 | 13,3 | ||
5SVE06F011P0M/2 | 1,1 | 5,86 | W104632671 | 67,1 | 66,6 | 65,3 | 59,5 | 49 | 39,6 | 30,4 | 19,1 | ||
5SVE08F015P0M/2 | 1,5 | 7,81 | W104632681 | 88,8 | 89,3 | 87,6 | 82,6 | 68,3 | 55,3 | 42,6 | 27,9 | ||
5SVE02F003P0T/5 | 400 V | 0,37 | 1,48 | W104633151 | 22,4 | 22,2 | 21,8 | 20 | 16,5 | 13,3 | 10,2 | 6,5 | |
5SVE03F005P0T/5 | 0,55 | 1,92 | W104633161 | 33,5 | 33,3 | 32,7 | 29,8 | 24,5 | 19,8 | 15,2 | 9,5 | ||
5SVE04F007P0T/5 | 0,75 | 2,42 | W104633171 | 44,7 | 44,4 | 43,5 | 40,5 | 33,4 | 27,1 | 20,8 | 13,3 | ||
5SVE06F011P0T/5 | 1,1 | 3,46 | W104633181 | 67,1 | 66,6 | 65,3 | 59,5 | 49 | 39,6 | 30,4 | 19,1 | ||
5SVE08F015P0T/5 | 1,5 | 4,43 | W104633191 | 88,8 | 89,3 | 87,6 | 82,6 | 68,3 | 55,3 | 42,6 | 27,9 | ||
5SVE12F022P0T/4 | 2,2 | 5,88 | W104633201 | 133,2 | 133,7 | 131,6 | 121,6 | 100,4 | 81 | 62,2 | 40,3 |
10SVE
Τύπος | Volt | kW | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 | 10 | |||||
10SVE01F005P0M/2 | 240 V | 0,55 | 3,07 | W104632721 | Μ.Υ.Σ. | 17,3 | 17,3 | 16,9 | 16,2 | 13,6 | 10,4 | 7,1 | 3,3 |
10SVE02F007P0M/2 | 0,75 | 4,09 | W104632731 | 24,2 | 23,9 | 23,1 | 21,7 | 19,3 | 14,6 | 9,7 | 3,6 | ||
10SVE02F011P0M/2 | 1,1 | 5,85 | W104632741 | 34,8 | 34,5 | 33,7 | 32,3 | 27,7 | 22,4 | 17,1 | 11 | ||
10SVE03F015P0M/2 | 1,5 | 7,81 | W104632751 | 52,7 | 52,2 | 51 | 46,1 | 38,1 | 30,8 | 23,5 | 15,1 | ||
10SVE01F005P0T/5 | 400 V | 0,55 | 1,9 | W104633241 | 17,3 | 17,3 | 16,9 | 16,2 | 13,6 | 10,4 | 7,1 | 3,3 | |
10SVE02F007P0T/5 | 0,75 | 2,46 | W104633251 | 24,2 | 23,9 | 23,1 | 21,7 | 19,3 | 14,6 | 9,7 | 3,6 | ||
10SVE02F011P0T/5 | 1,1 | 3,45 | W104633261 | 34,8 | 34,5 | 33,7 | 32,3 | 27,7 | 22,4 | 17,1 | 11 | ||
10SVE03F015P0T/5 | 1,5 | 4,43 | W104633271 | 52,7 | 52,2 | 51 | 46,1 | 38,1 | 30,8 | 23,5 | 15,1 | ||
10SVE04F022P0T/4 | 2,2 | 5,86 | W104633281 | 70,3 | 69,7 | 68,1 | 65,8 | 57,8 | 47,5 | 37,4 | 25,9 |
15SVE
Τύπος | Volt | kW | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 4,2 | 8,4 | 12,6 | 16,8 | 21 | 25,2 | 29 | |||||
15SVE01F007P0M/2 | 240 V | 0,75 | 4,1 | W104632781 | Μ.Υ.Σ. | 14,2 | 13,9 | 13,3 | 12,3 | 9,8 | 6,4 | 2,8 | |
15SVE01F011P0M/2 | 1,1 | 5,85 | W104632791 | 20,5 | 20,1 | 19,4 | 18,4 | 14,8 | 10,9 | 7 | 3,2 | ||
15SVE02F015P0M/2 | 1,5 | 7,71 | W104632801 | 29,6 | 29,1 | 28,3 | 26,8 | 22,2 | 16,4 | 10,1 | 3,8 | ||
15SVE01F007P0T/5 | 400 V | 0,75 | 2,48 | W104633311 | 14,2 | 13,9 | 13,3 | 12,3 | 9,8 | 6,4 | 2,8 | ||
15SVE01F011P0T/5 | 1,1 | 3,45 | W104633321 | 20,5 | 20,1 | 19,4 | 18,4 | 14,8 | 10,9 | 7 | 3,2 | ||
15SVE02F015P0T/5 | 1,5 | 4,34 | W104633331 | 29,6 | 29,1 | 28,3 | 26,8 | 22,2 | 16,4 | 10,1 | 3,8 | ||
15SVE02F022P0T/4 | 2,2 | 5,87 | W104633341 | 42,7 | 42 | 41,1 | 39,7 | 33,4 | 26,8 | 20,1 | 13,5 |
22SVE
Τύπος | Volt | kW | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 4,2 | 8,4 | 12,6 | 16,8 | 21 | 25,2 | 30 | |||||
22SVE01F007P0M/2 | 240 V | 0,75 | 3,95 | W104632831 | Μ.Υ.Σ. | 14,4 | 14,4 | 14,1 | 12,5 | 9,5 | 6,3 | 2,9 | |
22SVE01F011P0M/2 | 1,1 | 5,87 | W104632841 | 20,7 | 20,8 | 20,5 | 18,7 | 15,1 | 11,5 | 7,8 | 3,2 | ||
22SVE02F015P0M/2 | 1,5 | 7,56 | W104632851 | 31,4 | 31 | 30,3 | 26,7 | 21,7 | 16,7 | 11 | 2,8 | ||
22SVE01F007P0T/5 | 400 V | 0,75 | 2,38 | W104633371 | 14,4 | 14,4 | 14,1 | 12,5 | 9,5 | 6,3 | 2,9 | ||
22SVE01F011P0T/5 | 1,1 | 3,47 | W104633381 | 20,7 | 20,8 | 20,5 | 18,7 | 15,1 | 11,5 | 7,8 | 3,2 | ||
22SVE02F015P0T/5 | 1,5 | 4,31 | W104633391 | 31,4 | 31 | 30,3 | 26,7 | 21,7 | 16,7 | 11 | 2,8 | ||
22SVE02F022P0T/4 | 2,2 | 5,91 | W104633401 | 45,2 | 44,7 | 44 | 39,3 | 33 | 27,3 | 21,4 | 13,6 |
- Σύνδεση με πιεστικά δοχεία για αυτόματη λειτουργία σε διάφορες χρήσεις (τροφοδοσία μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, μικρών ξενοδοχείων κλπ).
- Μεταφορά νερού για οικιακή χρήση.
- Αυτόματο πότισμα κήπων.
- Περιορισμένης παροχής άρδευσης.
- Μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
- Ιδανικές για εγκαταστάσεις όπου απαιτείται πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
Αντλία
- Παροχή έως 14 m³/h.
- Μανομετρικό έως 180 m.
- Πίεση λειτουργίας έως 25 bar.
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 120 °C.
- Υδραυλικές αποδόσεις σύμφωνα με ISO 9906:2012.
Κινητήρας
- Τριφασικός και μονοφασικός.
- Με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη ultra-premium απόδοσης
και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών. - Ισχύς για μονοφασικές εκδόσεις έως 1,5 kW (3600 rpm).
για τριφασικές εκδόσεις έως 2,2 kW (3600 rpm).
- Συχνότητα 50/60 Hz.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20° C έως 50 °C
(χωρίς απώλεια ισχύος). - Προστασία IP55 για κινητήρα (EN 60034-5).
IPX5 για ηλεκτραντλία (EN 60529). - Κλάση μονώσεως F.
- Αποδόσεις κινητήρα κατά EN60034-1.
- Κλάση απόδοσης ΙΕ5.