Η σειρά VM έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει ένα μεγάλο εύρος οικιακών και μικρών κτιριακών εφαρμογών. 

 

1VM

Τύπος Volt kW ΗΡ Amp Κωδικός ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
m3/h 0 0,7 1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4
 1VM03P05M   230 V 0,5 0,75 2,6 W104602520 Μ.Υ.Σ. 33,3 30,6 29,2 27,3 25 22,4 19,3 16,7
 1VM04P05M   0,5 0,75 2,85 W104602530 43,8 39,9 37,9 35,2 32,1 28,5 24,5 21
 1VM05P05M   0,5 0,75 3,15 W104602540 53,9 48,7 46,1 42,6 38,6 34 28,9 24,5
 1VM06P07M   0,75 1 4,25 W104602550 66,5 60,9 58 54,1 49,5 44,1 38 32,8
 1VM07P07M   0,75 1 4,58 W104602560 76,9 70,1 66,6 61,9 56,4 50,1 42,9 36,8
 1VM08P09M   0,95 1,3 5,18 W104602570 88,3 80,5 76,4 71,1 64,8 57,6 49,4 42,5
 1VM02P03T   400 V 0,3 0,4 1,87 W104602010 22,5 20,7 19,7 18,4 16,9 15,1 13,1 11,3
 1VM03P03T   0,3 0,4 1,12 W104602020 32,6 29,6 28,1 26,1 23,7 21 17,9 15,4
 1VM04P04T   0,4 0,55 1,34 W104602030 43,9 39,9 37,9 35,2 32,1 28,4 24,4 20,9
 1VM05P05T   0,5 0,7 1,51 W104602040 54,2 49 46,3 42,9 38,9 34,4 29,3 25
 1VM06P07T   0,75 1 1,59 W104602050 68,5 63,6 60,9 57,2 52,7 47,5 41,5 36,2
 1VM07P07T   0,75 1 1,71 W104602060 79,5 73,6 70,4 66 60,7 54,6 47,6 41,5
 1VM08P11T   1,1 1,5 2,12 W104602070 91,6 85,2 81,7 76,8 70,9 63,9 55,9 48,9

 

3VM

Τύπος Volt kW ΗΡ Amp Κωδικός ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
m3/h 0 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2
 3VM02P05M   230 V 0,5 0,75 2,55 W104602630 Μ.Υ.Σ. 23,6 21,5 20,4 18,9 17,1 15 12,8 9,6
 3VM03P05M   0,5 0,75 2,87 W104602640 34,4 31,2 29,5 27,2 24,6 21,7 18,4 14
 3VM04P05M   0,5 0,75 3,29 W104602650 45 40,3 37,7 34,5 30,9 26,8 22,5 16,6
 3VM05P07M   0,75 1 4,51 W104602660 57,8 52,5 49,6 45,9 41,5 36,5 31,1 23,7
 3VM06P09M   0,95 1,3 5,22 W104602670 69,4 63,1 59,4 54,9 49,6 43,7 37,2 28,3
 3VM07P09M   0,95 1,3 5,68 W104602680 80,3 72,3 67,9 62,5 56,2 49,2 41,6 31,2
 3VM08P11M   1,1 1,5 6,59 W104602690 93 84,6 79,9 73,9 66,8 58,9 50,2 38,3
 3VM02P03T   400 V 0,3 0,4 1,11 W104602130 23,2 20,9 19,6 18,1 16,2 14,1 11,9 8,7
 3VM03P04T   0,4 0,55 1,34 W104602140 34,5 31,3 29,4 27,2 24,5 21,6 18,4 13,9
 3VM04P05T   0,5 0,75 1,54 W104602150 45,3 40,6 38 34,9 31,3 27,3 23 17,1
 3VM05P07T   0,75 1 1,69 W104602160 59,5 55 52,4 49 44,8 39,9 34,5 27,1
 3VM06P11T   1,1 1,5 2,14 W104602170 71,8 66,7 63,7 59,7 54,7 48,9 42,5 33,5
 3VM07P11T   1,1 1,5 2,32 W104602180 83,5 77,3 73,7 68,9 63,1 56,3 48,8 38,3
 3VM08P15T   1,5 2 2,79 W104602190 95,8 88,9 84,9 79,5 72,9 65,2 56,6 44,6

 

5VM

Τύπος Volt kW ΗΡ Amp Κωδικός ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
m3/h 0 2,4 3,2 4 4,7 5,5 6,3 7,2
 5VM02P05M   230 V 0,5 0,75 2,76 W104602750 Μ.Υ.Σ. 23,9 20,4 18,9 17,4 15,5 13,3 10,6 6,6
 5VM03P05M   0,5 0,75 3,36 W104602760 35 28,7 26,5 24,2 21,5 18,2 14 8
 5VM04P07M   0,75 1 4,75 W104602770 47,6 39,8 37,1 34,3 30,8 26,4 20,9 12,9
 5VM05P09M   0,95 1,3 5,64 W104602780 59,5 49,4 46 42,4 38 32,5 25,6 15,6
 5VM06P11M   1,1 1,5 6,76 W104602790 72,1 60,5 56,6 52,3 47,2 40,6 32,3 20,4
 5VM07P15M   1,5 2 7,97 W104602800 84,6 72,1 67,8 63 57,2 49,7 40,1 26,1
 5VM08P15M   1,5 2 8,92 W104602810 96,3 81,4 76,2 70,6 63,7 55,1 44 28,1
 5VM02P04T   400 V 0,4 0,55 1,32 W104602250 24,1 20,4 18,9 17,3 15,5 13,3 10,5 6,6
 5VM03P05T   0,5 0,75 1,55 W104602260 35,3 28,9 26,8 24,5 21,9 18,6 14,4 8,4
 5VM04P11T   1,1 1,5 2,06 W104602270 49,3 43 40,7 38,2 35,1 30,9 25,6 17,6
 5VM05P11T   1,1 1,5 2,3 W104602280 61,4 53,2 50,3 47,1 43,1 37,9 31,1 21,1
 5VM06P15T   1,5 2 2,84 W104602290 73,8 64,1 60,7 56,9 52,1 45,9 37,8 25,8
 5VM07P15T   1,5 2 3,09 W104602300 85,8 74,2 70,1 65,6 60 52,7 43,2 29,2
 5VM08P22T   2,2 3 3,91 W104602310 98,6 85,9 81,4 76,3 70 61,8 51 35

 

10VM

Τύπος Volt kW ΗΡ Amp Κωδικός ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
m3/h 0 5 6,5 8 9,5 11 12,5 14
 10VM02P11M   230 V 1,1 1,5 6,05 W104602870 Μ.Υ.Σ. 30,3 26,4 24,7 22,9 20,8 18,3 15,2 11,6
 10VM03P15M   1,5 2 8,27 W104602880 45,6 40,1 37,8 35,3 32,4 28,9 24,7 19,6
 10VM04P22M   2,2 3 10,8 W104602890 61,1 54,2 51,2 47,9 44,1 39,6 33,9 27,1
 10VM05P22M   2,2 3 12,7 W104602900 75,9 66,4 62,5 58,2 53,3 47,5 40,4 31,8
 10VM02P11T   400 V 1,1 1,5 2,31 W104602370 30,8 27,3 25,8 24 22 19,5 16,5 13
 10VM03P15T   1,5 2 3,17 W104602380 46,2 41,4 39,2 36,8 34 30,7 26,5 21,4
 10VM04P22T   2,2 3 4,35 W104602390 61,8 55,4 52,6 49,4 45,8 41,3 35,8 29
 10VM05P30T   3 4 5,8 W104602400 77,3 69,5 66 62,1 57,5 51,9 45 36,5
 10VM06P30T   3 4 6,41 W104602410 92,5 82,6 78,3 73,5 67,9 61,1 52,8 42,6

 

  • Πιεστικά συγκροτήματα.
  • Συστήματα άρδευσης.
  • Συστήματα διαχείρισης υγρών.

Αντλία

  • Παροχή έως 14 m³/h.
  • Μανομετρικό έως 98 m.
  • Πίεση λειτουργίας έως 10 bar.
  • Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού:
    έως 60 °C για μονοφασική.
    έως 90 °C για τριφασική.
  • Υδραυλικές αποδόσεις σύμφωνα με ISO 9906:2012 – Grade 3B.

Κινητήρας

  • Μονοφασικός και τριφασικός.
  • Ισχύς από 0,50 kW έως 3,00 kW.
  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος:
    από -15 °C έως +45 °C μονοφασικοί.
    από -15 °C έως +50 °C τριφασικοί.
    από -15 °C έως +40  °C για την 3VM02P και για όλους τους τύπους με κινητήρα 0,95 kW.
  • Προστασία IP55.
  • Κλάση μονώσεως F.
  • Κλάση απόδοσης ΙΕ3 για τριφασικούς κινητήρες.
  • Με ενσωματωμένη θερμική προστασία στους μονοφασικούς κινητήρες.
  • Διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες διατίθενται κατόπιν ζητήσεως.