e-ΗΜ P
Ο βελτιωμένος βαθμός απόδοσης των αντλιών e-HΜ, εγγυάται την μείωση του κόστους χρήσης καθώς και υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και τις καθιστά ως τις πιο οικονομικές αντλίες σταθερών στροφών στην αγορά. Σε αυτό συμβάλλει και ο νέος κινητήρας IE3, κατασκευής Lowara, υψηλής απόδοσης και αθόρυβης λειτουργίας.
1HM..P
Τύπος | Volt | kW | ΗΡ | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | ||||||
1HM03P05M | 230 | 0,55 | 0,7 | 2,62 | W104600520 | Μ.Υ.Σ. | 33,6 | 30,3 | 28,8 | 26,7 | 24,3 | 21,5 | 18,5 | 15,9 |
1HM04P05M | 0,55 | 0,7 | 2,9 | W104600530 | 44 | 39,3 | 37,2 | 34,4 | 31,1 | 27,4 | 23,3 | 19,9 | ||
1HM05P05M | 0,55 | 0,7 | 3,22 | W104600540 | 54 | 47,8 | 45,1 | 41,4 | 37,2 | 32,4 | 27,3 | 23,1 | ||
1HM06P07M | 0,75 | 1 | 4,33 | W104600550 | 67,1 | 60,1 | 57 | 52,8 | 48 | 42,4 | 36,3 | 31,1 | ||
1HM03P03T | 400 | 0,3 | 0,4 | 1,12 | W104600020 | 32,8 | 29,2 | 27,5 | 25,4 | 22,9 | 20,1 | 17,1 | 14,5 | |
1HM04P04T | 0,4 | 0,55 | 1,35 | W104600030 | 44,1 | 39,3 | 37,2 | 34,3 | 31 | 27,3 | 23,2 | 19,8 | ||
1HM05P05T | 0,55 | 0,7 | 1,52 | W104600040 | 54,4 | 48,1 | 45,4 | 41,7 | 37,5 | 32,9 | 27,8 | 23,5 | ||
1HM06P07T | 0,75 | 1 | 1,62 | W104600050 | 69,3 | 63 | 60,1 | 56,1 | 51,4 | 45,9 | 39,8 | 34,5 |
3HM..P
Τύπος | Volt | kW | ΗΡ | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | ||||||
3HM02P05M | 230 | 0,55 | 0,7 | 2,55 | W104600630 | Μ.Υ.Σ. | 23,6 | 21,5 | 20,4 | 18,9 | 17,1 | 15,1 | 12,9 | 9,9 |
3HM03P05M | 0,55 | 0,7 | 2,9 | W104600640 | 34,8 | 31,2 | 29,3 | 27 | 24,3 | 21,2 | 17,9 | 13,4 | ||
3HM04P05M | 0,55 | 0,7 | 3,34 | W104600650 | 45,5 | 40,3 | 37,5 | 34,2 | 30,3 | 26,2 | 21,8 | 15,9 | ||
3HM05P07M | 0,75 | 1 | 4,56 | W104600660 | 58,4 | 52,5 | 49,4 | 45,5 | 40,9 | 35,8 | 30,3 | 22,8 | ||
3HM06P09M | 0,92 | 1,3 | 5,29 | W104600670 | 70,2 | 63 | 59,2 | 54,4 | 48,9 | 42,8 | 36,2 | 27,2 | ||
3HM02P03T | 400 | 0,3 | 0,4 | 1 | W104600130 | 23,2 | 20,9 | 19,6 | 18,1 | 16,2 | 14,2 | 12 | 9 | |
3HM03P04T | 0,4 | 0,55 | 1,45 | W104600140 | 34,7 | 31,3 | 29,3 | 26,9 | 24,2 | 21,1 | 17,8 | 13,4 | ||
3HM04P05T | 0,55 | 0,7 | 1,63 | W104600150 | 45,8 | 40,6 | 37,8 | 34,5 | 30,7 | 26,7 | 22,3 | 16,3 | ||
3HM05P07T | 0,75 | 1 | 1,71 | W104600160 | 60,2 | 55,1 | 52,3 | 48,7 | 44,2 | 39,2 | 33,7 | 26,2 | ||
3HM06P11T | 1,1 | 1,5 | 2,17 | W104600170 | 72,7 | 66,8 | 63,6 | 59,3 | 54,1 | 48,1 | 41,5 | 32,5 |
5HM..P
Τύπος | Volt | kW | ΗΡ | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,7 | 5,5 | 6,3 | 7,2 | ||||||
5HM02P05M | 230 | 0,55 | 0,7 | 2,79 | W104600750 | Μ.Υ.Σ. | 23,8 | 20,1 | 18,7 | 17,2 | 15,5 | 13,4 | 10,7 | 7 |
5HM03P05M | 0,55 | 0,7 | 3,38 | W104600760 | 35 | 28,6 | 26,3 | 23,8 | 21,1 | 17,8 | 13,8 | 8,3 | ||
5HM04P07M | 0,75 | 1 | 4,79 | W104600770 | 47,6 | 39,7 | 36,8 | 33,7 | 30,2 | 25,9 | 20,6 | 13,2 | ||
5HM05P09M | 0,92 | 1,3 | 5,69 | W104600780 | 59,4 | 49,3 | 45,6 | 41,7 | 37,3 | 31,9 | 25,2 | 16 | ||
5HM06P11M | 1,1 | 1,5 | 6,84 | W104600790 | 72 | 60,4 | 56,1 | 51,5 | 46,2 | 39,8 | 31,9 | 20,8 | ||
5HM02P04T | 400 | 0,3 | 0,55 | 1,43 | W104600250 | 23,9 | 20,1 | 18,7 | 17,2 | 15,4 | 13,3 | 10,6 | 6,9 | |
5HM03P05T | 0,55 | 0,7 | 1,65 | W104600260 | 35,2 | 28,8 | 26,5 | 24,2 | 21,5 | 18,2 | 14,2 | 8,6 | ||
5HM04P11T | 1,1 | 1,5 | 2,08 | W104600270 | 49,3 | 42,9 | 40,4 | 37,7 | 34,5 | 30,4 | 25,2 | 17,8 | ||
5HM05P11T | 1,1 | 1,5 | 2,32 | W104600280 | 61,4 | 53,1 | 49,9 | 46,4 | 42,3 | 37,2 | 30,6 | 21,3 | ||
5HM06P15T | 1,5 | 2 | 2,86 | W104600290 | 73,8 | 64 | 60,2 | 56,1 | 51,2 | 45 | 37,3 | 26,1 |
10HM..P
Τύπος | Volt | kW | ΗΡ | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | ||||||
10HM02P11M | 230 | 1,1 | 1,5 | 6,06 | W104600870 | Μ.Υ.Σ. | 30,6 | 26,9 | 25,2 | 23,4 | 21,4 | 19,1 | 16,2 | 12,6 |
10HM03P15M | 1,5 | 2 | 8,29 | W104600880 | 45,6 | 39,7 | 37,2 | 34,7 | 31,9 | 28,4 | 24 | 18,8 | ||
10HM04P22M | 2,2 | 3 | 10,83 | W104600890 | 60,6 | 54,4 | 51,3 | 48,1 | 44,5 | 40,2 | 34,9 | 28,5 | ||
10HM05P22M | 2,2 | 3 | 12,84 | W104600900 | 75,3 | 66,7 | 62,7 | 58,5 | 53,8 | 48,3 | 41,5 | 33,5 | ||
10HM02P11T | 400 | 1,1 | 1,5 | 2,31 | W104600370 | 31,1 | 27,8 | 26,3 | 24,6 | 22,7 | 20,4 | 17,5 | 14,1 | |
10HM03P15T | 1,5 | 2 | 3,17 | W104600380 | 46,2 | 40,9 | 38,6 | 36,2 | 33,4 | 30,1 | 25,8 | 20,6 | ||
10HM04P22T | 2,2 | 3 | 4,38 | W104600390 | 61,2 | 55,7 | 52,7 | 49,6 | 46,2 | 42 | 36,7 | 30,3 | ||
10HM05P30T | 3 | 4 | 5,83 | W104600400 | 76,6 | 69,8 | 66,2 | 62,3 | 58 | 52,8 | 46,2 | 38,2 | ||
10HM06P30T | 3 | 4 | 6,45 | W104600410 | 91,7 | 83 | 78,5 | 73,8 | 68,5 | 62,2 | 54,3 | 44,6 |
- ΠΣύνδεση με πιεστικά δοχεία για αυτόματη λειτουργία σε διάφορες χρήσεις (τροφοδοσία μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, μικρών ξενοδοχείων κλπ).
- Μεταφορά νερού για οικιακή χρήση.
- Αυτόματο πότισμα κήπων.
- Περιορισμένης παροχής άρδευσης.
- Μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
- Ιδανικές για εγκαταστάσεις όπου απαιτείται πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
Αντλία
- Παροχή έως 14 m³/h.
- Μανομετρικό έως 91,7 m.
- Πίεση λειτουργίας έως 10 bar.
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού
έως 60 °C για μονοφασικές.
έως 90 °C για τριφασικές. - Υδραυλικές αποδόσεις σύμφωνα με ISO 9906:2012 – Grade 3B.
Κινητήρας
- Τριφασικός και μονοφασικός.
- Ισχύς από 0,50 kW έως 5,5 kW.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος
έως 45 °C μονοφασικά (40 °C για κινητήρα 0,95κW).
έως 50 °C τριφασικοί κινητήρες. - Προστασία IP55.
- Κλάση μονώσεως F.
- Κλάση απόδοσης ΙΕ3 για τις τριφασικές σειρές από 0,75 kW έως 5,5 kW.
- Διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες διατίθενται κατόπιν ζητήσεως.