CEA - CEAN
Μονοβάθμιες, ανοξείδωτες φυγόκεντρες ηλεκτραντλίες για βιομηχανική χρήση, κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (CEA) ή AISI 316L (CEAΝ).
CEA 70,80
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | 230 V | 400 V | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||
230 V | 400 V | Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | |||
CEA(M) 70/3 | 0,4 | 0,5 | 2,72 | 1,45 | W107330000 | W107330130 | Μ.Υ.Σ. | 22 | 20,1 | 19,1 | 16,6 | 12,8 | ||||
CEA(M) 70/5 | 0,55 | 0,75 | 4,55 | 1,65 | W107330010 | W107330140 | 31,1 | 28,8 | 27,7 | 24,7 | 20,2 | |||||
CEA(M) 80/5 | 0,75 | 1 | 4,87 | 2,11 | W107330020 | W107330150 | 32 | 30 | 29,3 | 27,4 | 24,7 | 21 |
CEA 120
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | 230 V | 400 V | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||
230 V | 400 V | Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | |||
CEA(M) 120/3 | 0,55 | 0,75 | 4,33 | 1,58 | W107330030 | W107330160 | Μ.Υ.Σ. | 22,4 | 18,9 | 17,5 | 15,9 | 14 | 11,8 | 9,2 | ||
CEA(M) 120/5 | 0,92 | 1,2 | 6,24 | 2,61 | W107330040 | W104480040 | 31,8 | 28,2 | 26,5 | 24,6 | 22,4 | 20 | 17,3 |
CEA 210
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | 230 V | 400 V | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||
230 V | 400 V | Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 15 | 18 | |||
CEA(M) 210/2 | 0,75 | 1 | 5,1 | 2,17 | W107330050 | W104480050 | Μ.Υ.Σ. | 17,7 | 16,5 | 16,1 | 15,6 | 15 | 14,4 | 12,6 | 10,4 |
CEA(M) 210/3 | 1,1 | 1,5 | 6,68 | 2,7 | W107330060 | W104480060 | 20,8 | 19,7 | 19,3 | 19 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14,4 | |
CEA(M) 210/4 | 1,5 | 2 | 8,6 | 3,49 | W107330070 | W104480070 | 25,5 | 24,8 | 24,5 | 24 | 23,6 | 23 | 21,3 | 19 | |
CEA(M) 210/5 | 2,2 | 3 | 12,7 | 4,82 | W104480260 | W104480080 | 29 | 28,2 | 27,9 | 27,5 | 27,1 | 26,6 | 25,1 | 23,1 |
CEA 370
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | 230 V | 400 V | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||
230 V | 400 V | Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | |||
CEA(M) 370/1 | 1,1 | 1,5 | 6,75 | 2,7 | W107330090 | W104480090 | Μ.Υ.Σ. | 16,3 | 15,2 | 14,3 | 13 | 11,4 | 9,4 | 8,1 | ||
CEA(M) 370/2 | 1,5 | 2 | 9,26 | 3,65 | W107330100 | W104480100 | 20,4 | 19,1 | 18,3 | 17,2 | 15,8 | 14,1 | 13 | 10,8 | ||
CEA(M) 370/3 | 2,2 | 3 | 11,6 | 4,6 | W104480270 | W104480110 | 24,4 | 22,9 | 22,1 | 21,1 | 19,8 | 18,2 | 17,1 | 15 | 13 | |
CEA 370/5 | 3 | 4 | – | 6,38 | – | W104480120 | 30,3 | 28,3 | 27,5 | 26,5 | 25,3 | 23,8 | 22,8 | 21 | 19 |
CEA 70,80 N
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | 230 V | 400 V | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||
230 V | 400 V | Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | |||
CEA(M) 70/3N | 0,4 | 0,5 | 2,72 | 1,45 | W107330004 | W107330134 | Μ.Υ.Σ. | 22 | 20,1 | 19,1 | 16,6 | 12,8 | |
CEA(M) 70/5N | 0,55 | 0,75 | 4,55 | 1,65 | W107330014 | W107330144 | 31,1 | 28,8 | 27,7 | 24,7 | 20,2 | ||
CEA(M) 80/5N | 0,75 | 1 | 4,87 | 2,11 | W107330024 | W107330154 | 32 | 30 | 29,3 | 27,4 | 24,7 | 21 |
CEA 120 N
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | 230 V | 400 V | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
230 V | 400 V | Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | |||
CEA(M) 120/3N | 0,55 | 0,75 | 4,33 | 1,58 | W107330034 | W107330164 | Μ.Υ.Σ. | 22,4 | 18,9 | 17,5 | 15,9 | 14 | 11,8 | 9,2 |
CEA(M) 120/5N | 0,92 | 1,2 | 6,24 | 2,61 | W107330044 | W107330174 | 31,8 | 28,2 | 26,5 | 24,6 | 22,4 | 20 | 17,3 |
CEA 210 N
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | 230 V | 400 V | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||
230 V | 400 V | Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 15 | 18 | |||
CEA(M) 210/2N | 0,75 | 1 | 5,1 | 2,17 | W107330054 | W104480054 | Μ.Υ.Σ. | 17,7 | 16,5 | 16,1 | 15,6 | 15 | 14,4 | 12,6 | 10,4 |
CEA(M) 210/3N | 1,1 | 1,5 | 6,68 | 2,7 | W107330064 | W104480064 | 20,8 | 19,7 | 19,3 | 19 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14,4 | |
CEA(M) 210/4N | 1,5 | 2 | 8,6 | 3,49 | W107330074 | W104480074 | 25,5 | 24,8 | 24,5 | 24 | 23,6 | 23 | 21,3 | 19 | |
CEA(M) 210/5N | 2,2 | 3 | 12,7 | 4,82 | W104480264 | W104480084 | 29 | 28,2 | 27,9 | 27,5 | 27,1 | 26,6 | 25,1 | 23,1 |
CEA 370 N
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | 230 V | 400 V | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||
230 V | 400 V | Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | |||
CEA(M) 370/1N | 1,1 | 1,5 | 6,75 | 2,7 | W107330094 | W104480094 | Μ.Υ.Σ. | 16,3 | 15,2 | 14,3 | 13 | 11,4 | 9,4 | 8,1 | ||
CEA(M) 370/2N | 1,5 | 2 | 9,26 | 3,65 | W107330104 | W104480104 | 20,4 | 19,1 | 18,3 | 17,2 | 15,8 | 14,1 | 13 | 10,8 | ||
CEA(M) 370/3N | 2,2 | 3 | 11,6 | 4,6 | W104480274 | W104480114 | 24,4 | 22,9 | 22,1 | 21,1 | 19,8 | 18,2 | 17,1 | 15 | 13 |
- Μεταφορά υγρών συμβατών με τον ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή AISI 316 σε βιομηχανικές ή άλλες εφαρμογές.
- Συστήματα κυκλοφορίας χημικών και διαβρωτικών υγρών.
- Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας μεταλλικών επιφανειών.
- Άντληση υφάλμυρου νερού (CEAN).
- Ανακυκλοφορία ζεστού νερού.
- Περιορισμένης παροχής άρδευση.
Αντλία
- Παροχή έως 31 m³/h.
- Μανομετρικό έως 31,8 m.
- Πίεση λειτουργίας έως 8 bar .
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού
από -10 °C έως +85 °C (CEA).
από -10 °C έως +110 °C (σειρά N και V).
Κατόπιν ζητήσεως οι ηλεκτραντλίες διατίθενται:
- Με δακτυλίους στεγανοποίησης O-ring από FPM (σειρά V).
- Με ηλεκτροκινητήρες 1450 rpm.
- Ελευθέρου άξονα.
- Με ειδική επεξεργασία παθητικοποίησης (passivation) των ανοξείδωτων μερών της αντλίας, για επιπλέον προστασία από δραστικά αντλούμενα υγρά, π.χ. υφάλμυρο νερό.
Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων
Κινητήρας
- Μονοφασικός και τριφασικός.
- Ισχύς από 0,37 kW έως 3 kW.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40 °C.
- Προστασία IP55.
- Κλάση μονώσεως F.
- Κλάση απόδοσης IE3.
- Διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες διατίθενται κατόπιν ζητήσεως.